由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证 ZOOM-550线路板PCB检测显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
ZOOM-550双目立体显微镜在观察物体时能产生正立的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,配置有超长工作距离,是适用范围非常广泛的立体检测显微镜。其主要特点如下:
参数配置 | ||
型号 | ZOOM-550 | |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) | |
物镜 | 变倍范围0.7X-4.7X | |
光学放大 | 7-45X(标配) | |
变倍范围 | 连续变倍 变倍比6.3:1 | |
双目范围 | 双瞳距调节范围55-75mm 双目观察倾斜45度 可360度旋转 | |
移动范围 | 移动工作距离95mm | |
工作距离 | 115mm(标配) | |
五防系统 | 防尘、防油、防水、防霉、防污 | |
选配件 | 物镜 | 0.5X 2X |
目镜 | 15X 20X 25X | |
移动工作台 | 二维移动工作台 | |
照明系统 | 环形灯 | |
双支光纤冷光源 |