由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证SZX10 奥林巴斯体视显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
SZX10奥林巴斯体视显微镜
建立了清晰度、系统灵活性和易操作性的新标准
体视显微镜在世界当代生命领域中扮演着越来越重要、越来越有价值的角色。无论用在何处,用于何用途,它们对各种样品提供始终如一的清晰高效的观察成像。这就是系统灵活性变得至关重要的原因——以充足的工作空间,超宽的变倍范围,真实的图像还原和人机工程学设计,为使用者提供简易、舒适的工作方式。SZX2系列建立在SZX系列的基础上,承继并超越了SZH系列,在各领域都树立了新的标准。其关键在于应用了多种新的设计:采用卓越的伽利略光学系统的光学设计提供完美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。
SZX10:图像记录和可操作性方面的卓越性能
SZX10变倍体 / SZX-ZB10
从0.63× - 6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑,使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离,并保持稳定的出色的可操作性。
可变倾角双目观察筒和眼点调节器使操作更舒适
为了使操作尽可能的舒适,奥林巴斯公司设计了倾角可在5度到45度之间变化的可变倾角双目观察筒,使操作人员无须费力地弯曲脖颈,就可以进行观察。
SZX10技术参数 | |||
项目 | 名称 | ||
变倍体 | 变倍比:10 (0.63×~6.3×) | ||
倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 | |||
对物镜 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用时 | 种类 | N.A. | W.D. (mm) |
DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | |
DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | |
目镜 | WHSZ10×-H 视野数22 WHSZ15×-H视野数16 WHSZ20×-H视野数12.5 WHSZ30×-H视野数7 | ||
镜筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT | 镜筒倾斜角: 5~45° 光路切换: 2段(TTR:双眼100%、双眼50%/50%、TTRPT:双眼100%、照相100%) 眼幅调整范围:52~76mm | |
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT | 镜筒倾斜角:30° 光路切换: 2段(TR30:双眼100%、双眼50%/照相50%、TR30PT:双眼100%、照相100%) 眼幅调整范围:52~76mm | ||
SZX-BI30 | 30°双眼镜筒镜筒倾斜角:30°、眼幅调整范围:51~76 | ||
SZX-BI45 | 45°双眼镜筒镜筒倾斜角:45°、眼幅调整范围:52~76 | ||
SZX-TBI | 双眼镜筒镜筒倾斜角:5~45°、眼幅调整范围:51~76 | ||
聚焦机构 | SZX2-FO:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),耐荷重范围:0-10.0kg | ||
SZX2-FOF:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg | |||
SZX2-FOFH:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),备有内装式气体,保持平衡,耐荷重范围:8.0-25.0kg | |||
SZX-FOA2:电动聚焦装置 / 聚焦方式:行程为75mm(电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动:0.3mm/sec ), 耐荷重范围:2.7-15.0kg | |||
架台 | SZX2-ST:标准架台 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)*335(D)*31(H)mm | ||
SZX2-STL:大型架台 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)*350(D)*28(H)mm |