由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证XDC-20高分辨率无限远体视显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
产品用途
20系列单筒视频显微镜采用无限远光学系统和同轴照明光学系统(可选),具有高分辨率和高清晰度品质。适用于电子设备、半导体、LCD、LED等领域的数码成像观察、检测和测量。也可选择使用LED或光纤冷光源同轴照明,满足观察不同物体的需要。
视频显微镜可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率。若采购二维测量软件系统配合使用,可对被检测物件的几何尺寸形状等进行精密测量,并可将结果输出打印。
产品规格
规格参数 | XDC-20 | |||
光学系统 | 高分辨率无限远光学系统 | ● | ||
光学部件 | 摄影目镜 | 1×单筒 | ● | |
物镜 | 连续变倍 | 工作距离 | ● | |
0.75~5× | 82mm | |||
放大倍数 | 视频总放大倍数 | 35~258X(可升级至5000×) | ● | |
(采用1X摄影目镜,1/2"CCD摄像头,19"显示器计算) | ||||
底座支架 | 手轮调焦 | 50mm | ● | |
升降调节 | 250mm | |||
光源 | 外置荧光灯 | 12V 8W | ● | |
成像系统 | CCD成像 | 300万像素数字摄像器 | ● | |
可升级配件 | 附加物镜 | 0.5×/0.75×/1.5×/2×/5× | ○ | |
平场物镜 | 5×/10×/20× | ○ | ||
摄影接口 | 0.3×/0.5×/1.5×/2× | ○ | ||
变倍定位 | 整数倍带定位装置 | ○ | ||
移动平台 | X-Y移动平台 | ○ | ||
应用软件 | 二维测量软件 | ○ | ||
光源 | 同轴照明 | ○ | ||
LED环形灯 | ○ | |||
单/双光纤冷光源 | ○ | |||
注解:●为标配、○为可升级配件 |
主要光学参数
物镜 | CCD接头 | |||||
0.3X | 0.5X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.5X | 光学放大倍率 | 0.11X | 0.19X | 0.375X | 0.56X | 0.75X |
~0.75X | ~1.25X | ~2. 5X | ~3.75X | ~5X | ||
视场范围(mm) | 32.7X43.6 | 18.9X25.3 | 9.6X12.8 | 6.4X8.6 | 4.8X6.4 | |
~4.8X6.4 | ~2.88X3.84 | ~1.44X1.92 | ~0.96X1.28 | ~0.72X0.96 | ||
工作距离(mm) | 175 | |||||
0.75X | 光学放大倍率 | 0.17X | 0.28X | 0.56X | 0.84X | 1.125X |
~1.125X | ~1.875X | ~3.75X | ~5.625X | ~7.5X | ||
视场范围(mm) | 21.2X28.2 | 12.9X17.1 | 6.4X8.6 | 4.3X5.7 | 3.2X4.27 | |
~3.2X4.27 | ~1.92 X2.56 | ~0.96X1.28 | ~0.64X0.85 | ~0.48X0.64 | ||
工作距离(mm) | 117 | |||||
1X | 光学放大倍率 | 0.225X | 0.375X | 0.75X | 1.125X | 1.5X |
~1.5X | ~2. 5X | ~5X | ~7.5X | ~10X | ||
视场范围(mm) | 16X21.3 | 9.6X12.8 | 4.8X6.4 | 3.2X4.27 | 2.4X3.2 | |
~2.4X3.2 | ~1.44X1.92 | ~0.72X0.96 | ~0.48X0.64 | ~036X0.48 | ||
工作距离(mm) | 82 | |||||
1.5X | 光学放大倍率 | 0.34X | 0.5625X | 1.125X | 1.6875X | 2.25X |
~2.25X | ~3.75X | ~7.5X | ~11.25X | ~15X | ||
视场范围(mm) | 10.6X14.1 | 6.4X8.53 | 3.2X4.27 | 2.13X2.84 | 1.6X2.13 | |
~1.6X2.13 | ~0.96X1.28 | ~0.48X0.64 | ~0.32X0.43 | ~0.24X0.32 | ||
工作距离(mm) | 54 | |||||
2X | 光学放大倍率 | 0.45X | 0.75X | 1.5X | 2.25X | 3X |
~3X | ~5X | ~10X | ~15X | ~20X | ||
视场范围(mm) | 8X10.7 | 4.8X6.4 | 2.4X3.2 | 1.6X2.1 | 1.2X1.6 | |
~1.2X1.6 | ~0.72X0.96 | ~0.36X0.48 | ~0.24X0.32 | ~0.18X0.24 | ||
工作距离(mm) | 35 | |||||
5X | 光学放大倍率 | 1.125X | 1.875X | 3.75X | 5.625X | 7.5X |
~7.5X | ~12.5X | ~25X | ~37.5X | ~50X | ||
视场范围(mm) | 3.2X4.27 | 1.92X2.56 | 0.96X1.28 | 0.64X0.85 | 0.48X0.64 | |
~0.48X0.64 | ~0.288X0.384 | ~0.144X0.192 | ~0.096X0.128 | ~0.072X0.096 | ||
工作距离(mm) | 10.1 | |||||
变倍主体连续变倍范围0.75X~5X |
仪器成套性
仪器成套性 | ||||
⑴仪器主机1台 | ⑷摄影目镜1个 | ⑺眼罩0个 | ⑽滤色片0片 | ⒀ 仪器防尘罩1个 |
⑵目镜筒0组 | ⑸分划目镜0个 | ⑻载物板1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁随机文件档案1套 |
⑶物镜筒1个 | ⑹测微尺1片 | ⑼工件压簧片1组 | ⑿外置灯源1套 |