
可搭载明视场、暗视场及通用投射光管的设备加载式型号
对应明视场、暗视场、微分干涉、简易偏振光和荧光观察。可以与光纤照明和电动物镜转换器、成像透镜单元组合,满足多种设备加载的需求。
![]() |
![]() |
---|---|
磁头(明视场观察) | DVD(明视场观察) |
![]() |
![]() |
晶圆(暗视场观察) | 晶圆(荧光观察) |
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
---|---|---|---|
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光) 通用反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙/纤维光导 | |
透射照明 | - | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
Zui大样本高度 | - | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔 | |
手动式 | 明视场5孔 明视场微分干涉6孔 明视场微分干涉中心输出6孔 明视场微分干涉7孔 明暗视场5孔 明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔 | ||
载物台 | 行程 | - | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 9 kg(标准组合) |
本文地址:https://www.optical17.com/product/jinxiangxianweijing/bxfm.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.
奥林巴斯BXFM小型系统显微镜相关使用操作及说明书
- ·金相显微镜的使用操作方法
- ·反射金相显微镜的性能特点
- ·延长金相显微镜使用寿命10点注意事项
- ·金相显微镜操作规程
- ·用金相显微镜怎样检测渗碳层深度?
- ·如何选购金相显微镜?
- ·现场金相显微镜的合理检定周期是多长时间?
- ·奥林巴斯早期生产的金相显微镜在当时处于什么位置?