由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证SMZ-39内置式数码体视显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
产品简介
内置式数码体视显微镜:内置高分辨率CCD,直接输出数字信号,640X480像素;USB信号线,即插即用,无需其它转换器件;随机配送界面友好的Motic Images Plus2.0图像分析软件;利用Internet,可以支持实时网络可视会议功能;通过电脑与投影仪连接,方便教学。
规格说明
名称 | SMZ-39 Digital-N9TO数码体视显微镜 |
目镜 | WF10X/20 |
变倍体 | 1X-3X连续变倍 |
放大倍数 | 10X-30X |
工作距离 | 70mm |
物方线视场 | 22-13 |
可选总放大倍数 | 10X-60X |
头部 | 可旋转360度 |
电源 | 低压开关电源 |
数码系统 | 3号摄像系统 |
信号线 | USB数据线 |
软件 | Motic Image Plus 2.0软件 |
备注
名称 | 摄像系统主要技术参数 |
视场范围 | 640X480像素 |
扫描速度 | 15帧/秒 |
声音输出 | Motic Images Plus2.0 |
影像输出 | Motic Images Plus2.0 |
白亮平衡 | 自动平衡 |
背景光比 | 自动平衡 |
亮度要求 | Zui低5Lux |
耗电量 | 5V 1.5W |
环境温度 | -10℃到70℃ |
保存温度 | -20℃到80℃ |
相对湿度 | 40%到99% |
出自: http://www.gxxwj.com/1287.html