由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证XPV-10透反射两用偏光显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
产品介绍
XPV-10具有透射照明与垂直照明两套照明系统、另配置无应力平场物镜,结合石膏λ、云母λ/4试片、石英楔子补偿器和移动尺等附件,常被广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察等。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验;也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。可依据客户需求升级为数码显微摄像。
产品规格
规格参数 | XPV-10 | |||
光路系统 | 有限远 160mm机械筒长 | ● | ||
观察头 | 铰链式双目头、30°倾斜、视度可调 | ● | ||
三目头、30°倾斜、视度可调、可100%通光摄影 | ||||
大视野目镜 | WF10X(Φ18mm)/WF10X分划目镜 | ● | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
5× | 0.1 | 18.3 | ||
10× | 0.25 | 8.8 | ||
40×(S) | 0.6 | 3.73 | ||
60×(S) | 0.75 | 1.34 | ||
放大倍数 | 50×-600× | ● | ||
物镜转轮 | 四孔物镜转换器 | ● | ||
载物台 | 360˚旋转式载物台(直径:Φ150mm),中心可调,带锁紧装置,游标格值6' | ● | ||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦机构,带锁紧和限位装置 | ● | ||
微动格值0.002mm、调焦范围30mm | ||||
偏光装置 | 可360˚旋转起偏器,有0、90、180、270四个读数、推拉式检偏器 | ● | ||
透射照明 | 聚光镜NA.1.25,带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
集光器(卤素灯照明适用),6V 20W 卤素灯,亮度可调 | ||||
补偿器 | 石膏λ片、云母λ/4片、石英锲子 | ● | ||
中间接筒 | 内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转,带刻度,游标格值12' | ● | ||
推入式勃氏镜,中心可调 | ||||
落射照明 | 带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
电压85-265V 50/60Hz,6V/20W卤素灯,亮度可调 | ||||
可升级配件 | 物镜:20X/50X/80X/100X(干) | ○ | ||
移动尺:移动范围30mmX25mm | ○ | |||
高温加热台 | ○ | |||
PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
颗粒分析统计软件 | ○ | |||
注解:●为标配、○为可升级配件 | | |
仪器成套性
仪器成套性 | ||||
⑴仪器主机1台 | ⑷目镜2只 | ⑺测微尺1片 | ⑽补偿器3片 | ⒀ 备用保险丝1只 |
⑵目镜筒1组 | ⑸分划目镜1只 | ⑻旋转载物台1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
⑶物镜4只 | ⑹物镜转轮1个 | ⑼工件压簧片1组 | ⑿备用灯泡1只 | ⒂随机文件档案1套 |
数码应用方案配置
XPV-10C电脑摄像系统 | XPV-10D数码相机摄像 | ||
⑴ | XPV-10三目偏光显微镜 | ⑴ | XPV-10三目偏光显微镜 |
⑵ | 高质量CCD适配镜 | ⑵ | 专业数码相机延迟镜 |
⑶ | PUDA 300万USB型进口芯片显微镜摄像机(采用美国APTINA高性能芯片组/ USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术) | ⑶ | 1000万像素数码像机(推荐Nikon/Sony) |
⑷ | ToupView专业的图像软件 |