
Zui适合用于生产流水线检查的小型型号
对应明视场观察和简易偏振光观察。紧凑的机体可以设置于狭窄的空间中,满足了在生产现场快速检查的需求。
![]() |
![]() |
|---|---|
| 光学纤维(明视场观察) | 金属组织(明视场观察) |
![]() |
|
| 金属组织(简易偏光观察) |
| 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
|---|---|---|---|
| 机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射 | ||
| 照明装置 | - | ||
| 照明系统 | 反射照明 | 30 W卤素/纤维光导 | |
| 透射照明 | - | ||
| 对焦单元 | 电动/手动 | 手动 物镜转换器上下移动式(载物台固定式) | |
| 行程 | 9 mm | ||
| 微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
| 物镜转换器 | 电动型 | - | |
| 手动式 | 明视场4孔 | ||
| 中间倍率 | - | ||
| 照相机端口 | - | ||
| 载物台 | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
| 观察筒 | 标准视场(视场数18) | 倒置 | 倾斜双目观察筒 |
| 标准视场(视场数20) | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | ||
| 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | |
| 正像 | - | ||
| 超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | - | |
| 正像 | - | ||
| 选件 | - | ||
| 外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
| 重量 | 10 kg(标准组合) | ||
本文地址:https://www.optical17.com/product/jinxiangxianweijing/olympus-gx41.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.
奥林巴斯GX41小型倒置金相显微镜相关使用操作及说明书
- ·金相显微镜操作规程
- ·现场金相显微镜的合理检定周期是多长时间?
- ·如何选购金相显微镜?
- ·奥林巴斯早期生产的金相显微镜在当时处于什么位置?
- ·用金相显微镜怎样检测渗碳层深度?
- ·金相显微镜的使用操作方法
- ·反射金相显微镜的性能特点
- ·延长金相显微镜使用寿命10点注意事项


















