操作省力的电动控制型号(反射透射兼用)
电动控制调光、调焦和反射透射切换等,实现了操作省力化和效率化的检查环境。使用图像分析软件(analySIS FIVE),可以将一系列的显微镜操作宏功能化,用电脑控制操作。
![]() |
![]() |
---|---|
磁头(明视场观察) | DVD(明视场观察) |
![]() |
![]() |
晶圆(荧光观察) | 彩色滤色片(透射观察) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
明视场观察 | 暗视场观察 | 微分干涉观察 | 荧光观察 |
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
---|---|---|---|
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射/透射 | ||
照明装置 | 电动明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光) 电动反射荧光照明装置(明视场/微分干涉/简易偏振光/荧光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | |
透射照明 | 100 W卤素 | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 电动 | |
行程 | 35 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 分辨率0.01 μm | ||
Zui大样本高度 | 25 mm | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔 | |
手动式 | - | ||
载物台 | 行程 | 右下(左下)手柄:76(X)×52(Y)mm 4×4 英寸右下(左下)手柄:100(X)×105(Y)mm(透射照明范围96×96 mm) | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | 自动调焦 | ||
外形尺寸 | 317.5(W)×602(D)×541(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 25.5 kg(标准组合) |
本文地址:https://www.optical17.com/product/jinxiangxianweijing/olympus-bx61.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.
奥林巴斯BX61型研究级全电动系统金相显微镜相关使用操作及说明书
- ·金相显微镜的使用操作方法
- ·用金相显微镜怎样检测渗碳层深度?
- ·反射金相显微镜的性能特点
- ·延长金相显微镜使用寿命10点注意事项
- ·如何选购金相显微镜?
- ·金相显微镜操作规程
- ·奥林巴斯早期生产的金相显微镜在当时处于什么位置?
- ·现场金相显微镜的合理检定周期是多长时间?