由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证U3CCD/DYF-630荧光显微镜CCD相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
基本特性:
相关产品:SCCCD半导体制冷相机
详细参考:http://www.microdemo.com/product/camera/u3ccd/
硬件及参数配置 | |
传感器型号与尺寸 | 6.3M/IMX178(C) |
像素(μm) | 2.4x2.4 |
G光灵敏度 暗电流 | 425mv with 1/30s |
FPS/分辨率 | 15@3072 x2048 |
采样平均 | 1x1, 2x2 |
曝光时间 | 0.244ms~2000ms |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
捕获与控制API | Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
致冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |