
SZ系列连续变倍体视显微镜
提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。齐全的附件,多样化的组合配置。满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
性能特点
★ |
镀有特殊膜层的优质光学部件,铸就了高品质的光学图像 |
★ |
在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像,尤其在外围视场中像质更加明亮清晰 |
★ |
采用连续变倍物镜0.67X~4.5X(6.7:1),标准放大倍率6.7X~45X。选配辅助物镜,放大倍率2X~225X |
★ |
有效标准工作距离达到100mm,选配辅助物镜,工作距离将扩展至26 mm~287mm,为使用创造足够的空间 |
★ |
观察头45°或60°倾斜,双筒视度可调,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像 |
★ |
符合人机工程学的结构设计,Zui佳眼点高度,长时间使用不感疲劳 |
★ |
变倍手轮水平(轴向)双边设置,操作方便舒适,变倍重复精度高 |
★ |
具备多种附件,拓展应用领域 |
放大倍数 | 标准配置:6.7X~45X 选配目镜及辅助物镜,放大倍率扩展至2X~225X,连续变倍 | |
物镜 | 标准配置:0.67X~4.5X连续变倍物镜 变倍比6.7:1 确保像面齐焦性 | |
观察头 | 45°或60°倾斜,360°旋转,瞳距54~76mm,双边视度调节(±5),双目或三目,分光比20%/80% | |
目镜 | 标准配置: 10X/22mm,宽视野,广角,高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便 | |
可选目镜 | 10X/22mm (带测微尺) 15X/16mm 20X/12mm 25X/9mm | |
工作距离 | 标准配置:100mm(有效距离) 选配辅助物镜可扩展至26mm-287mm | |
辅助物镜 | 可选:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | |
调焦机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |
上光源 | 斜照明卤素灯 12V/15W |
上/下光源均可独立开关 |
超高亮度LED斜照明 | ||
下光源 | 透射照明卤素灯 12V/15W | |
透射照明荧光灯230V/7W | ||
超高亮度LED透射照明 | ||
摄影摄像接口 | 配合专用接口,可接普通照相机,数码照相机,模拟CCD、数字CCD |
SZ系列连续变倍体视显微镜光学参数表
物镜 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距离 (mm) | 287m | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 总放大率. | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方视场(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 总放大率. | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方视场(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 总放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方视场(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 总放大率. | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方视场(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 |
●目镜:均为高眼点广角目镜 工作距离:均为有效工作距离
底座及台架 | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
固定式钢珠导轨调焦机构。 调焦机构的松紧可通过两调焦手轮自由调节 调焦范围114mm,可与SZB1配合使用 底座配有压片和φ100mm黑白台板 立臂:高187mm 调焦镜架:行程117mm ,镜体孔径¢76mm 底座:230 mm X180 mm X26mm |
与SZ-ST1配合使用 内置聚光镜和可调节的反光镜 带有SZ-L1反射照明器安装圆孔 底座:230 mm X180 mm X26mm |
与SZA1调焦镜架配合使用 底座配有压片和φ100mm黑白台板 立柱:高 248mm,直径φ32mm 底座: 260mmX320mmX12mm |
与SZA1调焦镜架配合使用 带有亮度可调的透射光源 底座配有压片、φ100mm玻璃台板和黑白台板 下光源:12V/15W卤素灯,亮度独立可调 立柱:高248mm,直径φ32mm 底座:240mmX240mmX73mm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
与ST70SA1配合使用 内置式自适应宽电压设计,110V-240V 上下超高亮度LED光源 照明均匀,可独立开关,亮度独立调节 低压安全,功耗小,发热量小,寿命长 新型台架,人机工程学设计,稳定性更好 立柱:高280mm,直径φ32mm 大扇型底座:303mmX290mmX47mm |
扩大操作范围,可任意方向和任意角度观察物体 可与所有标准调焦镜架相配 垂直立柱:高380mm,直径φ 32mm 调焦立柱:高 104mm,直径φ 32mm 水平移动:235mm 底座:230mmX230mmX40mm |
采用双臂结构,观看物体时图像的稳定性更好 可与所有标准调焦镜架相配 垂直立柱:高380mm,直径φ32mm 调焦立柱:高 140mm,直径φ32mm 水平移动:235mm 底座:210mmX260mmX20mm |
辅助物镜 | 暗场聚光镜和宝石夹 | ||
![]() |
可扩大显微镜放大范围 从标准倍率6.7X~45X扩大到2X~225X 有0.3X、0.4X、0.5X、0.75X、1.5X、2X六种规格可选 |
![]() |
与SZST3 、BL1、BL3底座组配合使用 可观察珠宝和宝石 |
调焦镜架 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
平面镜架,导轨式齿条调焦机构 调焦行程:50 mm、立柱孔径:φ32mm、镜体孔径:φ76mm 中心距:150mm(立柱孔中心到镜体孔中心) 与SZST2、SZST3、B5、SZSTL1、SZSTL2底座组配合使用 带有照明器托架SZ-PD1和SZFH1的安装圆孔 |
平面镜架,燕尾齿条调焦机构 调焦行程:50 mm、立柱孔径:φ24.5mm、镜体孔径:φ76mm |
带有工业绑定机构的平面镜架,钢珠导轨式齿条调焦机构,可任意角度观察物体 调焦行程:50 mm、镜体孔径:φ76mm、连接直径:φ16mm |
附加照明 | 摄影/摄像装置(与SZ系列三通观察头配合使用) | ||
![]() |
环形荧光灯 可通过专用接头安装在观察头下方 发热少,灯光柔和自然,光色不失真,使用寿命长 小巧美观,节约空间,安装方便 高亮度环形荧光灯, 220V/8W |
![]() |
摄影附件 由摄影接筒、摄影目镜、PK/MD卡口组成 |
![]() |
外置斜(侧)照明 可在不使用带电照明底座的情况下,达到电照明要求 SZL1:反射照明器,12V15W卤素灯 SZ-T1:外接变压器,与SZML1配合使用 SZFH1:反射照明器托架,用于安装反射照明器 SZPD1:反射照明器连杆 |
![]() |
数码相机摄影附件 由专用C接口和中继镜(延迟镜)组成 |
![]() |
冷光源 整机体积较小,重量轻,效率高 具有稳压输出特性,使卤素灯工作稳定,寿命增长 150W、色温3200K, 内置红外线滤镜、照明区无热作用 |
![]() |
模拟CCD摄像附件 连接专用C接口,将观察图像以(VIDEO)视频方式输出到电视机或监视器,也可配置外接USB方式的模/数转换器,将观察图像以数字视频信号方式输出到计算机 连接专用C接口,配合视频捕捉卡使用,将观察图像以数字视频信号方式输出到计算机或投影机 |
![]() |
LED光源 功耗小,发热量低,使用寿命长 体积小,光亮度连续可调 无频闪,亮度调节时色温无变化 采用宽电压设计,克服了其它光源对电源电压要求高的缺陷 |
![]() |
数码CCD摄像附件 连接专用C接口,直接将观察图像以数字视频信号方式输出到计算机或投影机 |
SZ45连续变倍体视显微镜配置
配 置 | 整机型号 | 货 号 | ||||
部 件 | 规 格 | SZ45-ST1 | SZ45-ST2 | SZ45 | SZ45-STL2 | |
高眼点 广角目镜 |
WF10X22mm | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X22 |
WF10X22mm 带测微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X22 | |
WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | |
WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZHEWh20X10 | |
WF25X9mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh25X9 | |
眼 罩 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP | |
双目观察头 | SZ6745 45°倾斜 | ● | ● | ● | ● | SZ6745 |
SZ9040 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040 | |
SZ6745 60°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745A | |
SZ9040 60°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040A | |
三通观察头 | SZ6745TR 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZM7045TR |
SZ9040TR 45°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040TR | |
SZ6745TR 60°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745ATR | |
SZ9040TR 60°倾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040ATR | |
辅助物镜 | 0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SZMAO0.5/1.5/2 |
0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.75/1.5/2 | |
标准调焦镜架 | SZMA1 | / | / | ○ | / | SZMA1 |
SZA1 | ○ | ● | ● | ● | SZA1 | |
ST70A1 | / | / | ○ | / | ST70A1 | |
绑定调焦镜架 | SZA2、 SZA3(工业用) | / | / | / | ○ | SZA2/ SZA3 |
底 座 | SZST1(自带调焦镜架) | ● | / | ○ | / | SZST1 |
SZST2(与SZA1相配) | / | ● | ○ | / | SZST2 | |
SZMST1(与SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST1 | |
B4(与ST70A1相配) | / | / | ○ | / | B4 | |
B5(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | / | B5 | |
B6(自带调焦镜架) | / | / | ○ | / | B6 | |
SZST3(与SZA1相配) | / | / | ● | / | SZST3 | |
SZMST2(与 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST2 | |
SZMST3(与 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST3 | |
BL1(自带调焦镜架) | / | / | ○ | / | BL1 | |
BL3(与ST70A1相配) | / | / | ○ | / | BL3 | |
SZSTL1(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL1 | |
SZSTL2(可与所有标准调焦镜架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL2 | |
SZ-B1透射照明底座(与SZST1相配) | / | / | ○ | / | SZB1 | |
变压器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 |
反射照明器 | SZMLI(12V/15W)(与 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 |
SZL1(12V/15W)(与SZA1相配) | ○ | ○ | ● | ○ | SZL1 | |
ST70L1(LED)(与ST70A1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | ST70L1 | |
照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
摄影装置 | SZPH(摄影接筒、4X摄影目镜、PK或C 卡口) | / | / | ○ | / | SZMPH |
数码摄影附件 | C接口及中继镜 | / | / | ○ | / | SZMDM |
摄像专用附件 | 1/2C型接口、可调焦 | / | / | ○ | / | SZMCTV(1/2) |
1/3C型接口、可调焦 | / | / | ○ | / | SZMCTV(1/3) | |
暗场聚光镜 | SZDCd1 | / | ○ | ○ | / | SZDCd1 |
宝石夹 | S/ST-GC | / | ○ | ○ | / | S/STGC |
防尘镜 | SZDCL(与SZ45和SZ45N相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZDCL |
旋转工作台 | SZMSGR | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGR |
精密测量平台 | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGM1 |
环型荧光灯 | 220V/8W(单管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 |
环型LED光源 | 36颗/40颗/54颗 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
冷光源 | 环型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP |
双光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | |
单光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP |
"●"为标准配置,"○"为选购配件
![]() |
本文地址:https://www.optical17.com/product/stereo/sunny-sz45.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.