由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证Puda 500D科研级CCD显微镜相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
HARDWARECONFIGURATION硬件配置参数:
Image Pickup Device 图像传感器  | SONY ICX282AQ CCD (彩色)  | 
Scan Mode 扫描模式  | Interlaced 隔行扫描  | 
Max. Resolution Zui高分辨率  | 2560 x 1920 (Approx. 4900,000 Pixels)  | 
Sensor Size (Diagonal) 传感器尺寸  | 2/3“ (Diagonal 11mm)  | 
Pixel Size 像元尺寸  | 3.4µm x 3.4µm  | 
Imaging Area 传感器有效影像区域  | 9.74mm(H) x 7.96mm(V)  | 
G Sensitivity 灵敏度  | 260mV with 1/30s Accumulation  | 
Dynamic Range 动态范围  | 70dB  | 
A/D Converter 模数转换  | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC  | 
SN Ratio 信噪比  | 62dB  | 
Spectral Range 光谱响应  | 380-650nm (with IR-filter)  | 
Video Format & Frame Rate 视频模式  | 4fps @2560 x 1920, 9fps @1280 x 960 (Multiple Speed Level)  | 
Binning 像素叠加  | 1 x 1, 2 x 2  | 
Exposure 曝光能力  | 0.203ms~104.899ms, ROI Auto & Manual  | 
White balance 白平衡  | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment  | 
Color Rendering Technique 色彩渲染技术  | Ultra FineTM Color Engine  | 
Peak Quantum Efficiency 峰值量子效率  | 35%  | 
Readout Noise 读出噪音  | N/A  | 
Extinction Ratio 消光比  | N/A  | 
Smear  | N/A  | 
Capture/Control API 软件接口  | DirectShow , Twain  | 
Recording System 记录模式  | Still Picture and Movie  | 
Cooling System* 制冷系统  | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module)  | 
OPERATINGENVIRONMENT操作及存储环境要求:
Operating Temperature 工作温度  | -10℃~ 50℃  | 
Storage Temperature 储存温度  | -20℃~ 60℃  | 
Operating Humidity 工作湿度  | 30~80%RH  | 
Storage Humidity 储存湿度  | 10~60%RH  | 
Power Supply 供电  | DC 5V over PC USB port  | 
SOFTWAREENVIRONMENT软件运行环境要求:
Operating System 操作系统  | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32 & 64 bit)  | 
PC Requirements 电脑配置  | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or higher  | 
Memory:2GB or more  | |
Display:17" or larger  | |
CD-ROM  |