
宁波舜宇XSP生物显微镜
XSP系列生物显微镜集设计精美、制造精细、操作简便及价格低廉等优点于一身,其放大倍率按需可配置成20X-1600X之间,可供一般农业科研单位及中等学校生物切片观察及实验之用,是中国教委中学生物试验课教材指定的实验工具,是普及生物教学的理想机型。
主要特征:
★ 机械筒长160mm。
★ 结构件绝大部分是金属件,经久耐用。
★ 三孔转换器可根据观察需要任意切换物镜,定位准确,保证齐焦。
★ 采用全国统一设计的185mm消色差物镜,其中40XS、100XS均为弹簧物镜。
★ 装有调焦限位机构,可防止损坏盖(载)玻片和物镜;调焦手轮有松紧调节装置,防止调节中下滑。
★ 粗微调焦机构分离;镜臂可45°倾斜,可任意调整观察角度,使观察更加舒适。
★ 配有密封性较强,使用便利的工程塑料包装箱和木箱。
★ 有多种附件可供选择,使其用途更加强大。
技术参数:
| 型号 | XSP-500X | XSP-640X | XSP-1250X | XSP-1600X |
| 放大倍数 | 500X | 640X | 1250X | 1600X |
| 目镜 | H10X、H12.5X | H10X、H16X | H5X、H10X、H12.5X | H5X、H10X、H16X |
| 消色差物镜 | 4X、10X、40XS | 4X、10X、40XS | 10X、40XS、100XS | 10X、40XS、100XS |
| 机械筒长 | 160mm | |||
| 载物台 | 110mm × 120mm简易平台 | |||
| 粗调范围 | 40mm | |||
| 微调范围 | 1.2mm | |||
| 视场光源 | Ф50mm插入式平凹双面反射镜 | |||
| 聚光镜 | 无 | 齿轮齿条式升降阿贝聚光镜N.A.1.25 | ||
| 移动尺 | 无 | 黑色移动尺(60mm×30mm) | ||
| 选购件 | 插入式电光源、惠更斯目镜H5X、H6X、H10X、H12.5X、H15X、H16X、广角目镜WF10X... | |||
XSP系列生物显微镜标准机型配置表(表内部件可选配)
| 配 置 | 整机型号 | 货 号 | ||||
| 部件 | 规格 | XSP-500X (500X) |
XSP-640X (640X) |
XSP-1250X (1250X) |
XSP-1600X (1600X) | |
| 惠更斯目镜 | H5X | ● | ● | EH5X | ||
| H6X | EH6X | |||||
| H10X | ● | ● | ● | ● | EH10X | |
| H12.5X | ● | EH12.5X | ||||
| H15X | ● | EH15X | ||||
| H16X | ● | EH16X | ||||
| 广角目镜 | WF10X/18mm | EWF10X18 | ||||
| WF10X/18mm带指针 | EWF10X18p | |||||
| WF10X/18mm带尺 | EWF10X18r | |||||
| WF15X/13mm | EWF10X13 | |||||
| WF20X/11mm | EWF20X11 | |||||
| 185物镜 | 4X/0.10 | ● | ● | O185Ar4 | ||
| 10X/0.25 | ● | ● | ● | ● | O185Ar10 | |
| 40XS/0.65 | ● | ● | ● | ● | O185Ar40s | |
| 60XS/0.85 | O185Ar60s | |||||
| 100XS/1.25(油) | ● | ● | O185Ar100s | |||
| 单目镜 | ● | ● | ● | ● | XSPF | |
| 机架 | 镜筒升降弯臂架 | ● | ● | ● | ● | XSPMH |
| 转换器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | MNPP3 |
| 四孔 | MNPP4 | |||||
| 载物台 | 110mm×120mm平台 | ● | ● | ● | ● | MSGP |
| 切片压片 | ● | ● | MCP | |||
| 移动尺(60×30mm) | 黑色移动尺 | ● | ● | XSPSH1 | ||
| 聚光镜 | 单片N.A.0.65 | MCD0.65 | ||||
| 阿贝N.A.1.25 | ● | ● | MCD1.25 | |||
| 光栏 | 五孔转换光栏 | ● | ● | MDD | ||
| 可变光栏 | ● | ● | MID | |||
| 照明 | Ф50mm插入反光镜 | ● | ● | ● | ● | XSPPCM50 |
| 插入式电光源 | XSPAL1 | |||||
| 灯泡 | 115V/20W | IB110-20 | ||||
| 230V/20W | IB220-20 | |||||
| 滤色片 | 蓝/黄/绿 | ● | ● | FCB3/FCY3/FCG3 | ||
本文地址:https://www.optical17.com/old_version/product/shengwuxianweijing/sunny-xsp.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.















