
宁波舜宇P系列生物显微镜
P系列学生显微镜 造型小巧精美,采用145mm消色差物镜,能为您提供高清晰度图像,系统放大倍数按需可配置成20X - 400X之间,是中小学学生生物实验课的理想工具,是启蒙生命科学的金钥匙。
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
| P-1A | P-2A/P-3A | |||||||||||||||||
技术参数:
| 型号 | P-1A | P-2A | P-3A |
| 放大倍数 | 100X(选配200X) | 200X | 400X |
| 目镜 | 惠更斯 H10X | 惠更斯 H5X | 广角目镜 WF10X |
| 消色差物镜 | 10X | 4X、10X、40XS(弹簧) | |
| 机械筒长 | 136mm | ||
| 粗调范围 | 21mm | ||
| 载物台 | 88×84mm | ||
| 反射镜 | Ф42mm插入式平凹双面反射镜 | ||
| 选购件 | 惠更斯目镜H5X、H6X、H10X、H12.5X、H15X、H16X,广角目镜WF10X... | ||
| 配 置 | 整机型号 | 货 号 | |||
| 部件 | 规格 | P - 1A (100X) |
P - 2A (200X) |
P - 3A (400X) | |
| 惠更斯目镜 | H5X | ● | EH5X | ||
| H6X | EH6X | ||||
| H10X | ● | EH10X | |||
| H12.5X | EH12.5X | ||||
| H15X | EH15X | ||||
| H16X | EH16X | ||||
| 广角目镜 | WF10X/18mm | ● | EWF10X18 | ||
| WF10X/18mm带指针 | EWF10X18p | ||||
| WF10X/18mm带尺 | EWF10X18r | ||||
| WF15X/13mm | EWF10X13 | ||||
| WF20X/11mm | EWF20X11 | ||||
| 145物镜 | 4X/0.08 | ● | ● | PA04 | |
| 10X/0.25 | ● | ● | ● | PA010 | |
| 40XS/0.6 | ● | ● | PA040R | ||
| 机架 | 镜筒升降弯臂架 | ● | ● | ● | PMH |
| 单目镜 | ● | ● | ● | DF | |
| 转换器 | 单孔接头 | ● | P1N | ||
| 小三孔 | ● | ● | P3N | ||
| 载物台 | 平台 | ● | ● | ● | PSGP |
| 切片压片 | ● | ● | ● | PCP | |
| 聚光镜 | N.A.0.65 | ● | PCP0.65 | ||
| 光栏 | 五孔转换光栏 | ● | ● | ● | PDD |
| 照明 | Ф42mm插入反光镜 | ● | ● | ● | PM42 |
本文地址:https://www.optical17.com/old_version/product/shengwuxianweijing/sunny-p.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.










