XP-61C透射照明系统三目偏光显微镜技术参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 宽视野平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
02 | 测微目镜 | PL10X平场十字目镜 、PL10X平场网格目镜 |
03 | 平场消色差物镜 | 无应力4X/0.10、10X/0.25、25X/0.40、40X/0.65(弹簧)、63X/0.75(弹簧) |
04 | 总放大倍数 | 40X-630X |
05 | 观察头 | 滑板式 三目观察头 45°倾斜 |
06 | 转换器 | 四孔(外向式滚珠外定位) |
07 | 粗调调焦范围 | 30mm粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
08 | 载物台 | 360°旋转式载物台,等分刻度,中心可调,Φ160mm |
09 | 检偏器 | 检偏镜可作90°旋转 |
10 | 起偏器 | 可做360°旋转,带锁紧装置,并可移出光路 |
11 | 滤色片 | 蓝 |
12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
13 | 照明 | 光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统 宽电压85-230V,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重7.5公斤 毛重9.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:22X30X48(cm ) 包装尺寸:29X35X62(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径 Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.75 | 37.50 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 6.50 | 195 | 45 | 0.17 |
25X | 0.40 | 0.70 | 4.80 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.63 | 195 | 45 | 0.17 |
63X(s) | 0.70 | 0.32 | 0.45 | 195 | 45 | 0.17 |