XP-60C三目简易偏光显微镜技术参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 宽视野平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 |
07 | 载物台 | 360°旋转式载物台(直径:Φ120mm) 中心可调 |
08 | 检偏器 | 推拉式 |
09 | 起偏器 | 可360˚旋转 |
10 | 光瞳距离 | 55-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
13 | 照明 | 6V 20W卤素灯, 亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重5.5公斤 毛重7.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X30X39(cm) 包装尺寸23X32X47(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径 Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.75 | 37.50 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 6.50 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.63 | 195 | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.20 | 195 | 45 | 0.17 |