XJ-57C透反射正置金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
02 | 长距平场物镜 | PLL 5X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、60X/0.75 |
03 | 总放大倍数 | 50X-600X |
04 | 观察头 | 三目 铰链式30°倾斜(内置检偏振片,可进行切换) |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调焦范围 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) |
08 | 聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏 |
09 | 照明 | 透射照明:6V20W卤素灯,亮度可调 落射照明器:6V20W,带视场、孔径光栏,起偏振片,(红,蓝,绿磨砂)滤色片 |
10 | 仪器重量 | 净重:9.5kg 毛重:11.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X45X55(cm) 包装尺寸 30X50X60(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ20.3 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.10 | 2.80 | 17.41 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 3.73 | 195 | 45 | 0.17 |
60X(s) | 0.75 | 0.38 | 1..25 | 195 | 45 | 0.17 |