
BSF-40系列落射荧光显微镜选购件
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
分划 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 平场消色差物镜 PL 5X/0.12 | |
荧光物镜 FL 100X/1.25 (弹簧,甘油) | ||
滤色片 | 绿滤色片 | |
黄滤色片 | ||
荧光电源箱 | 100W 宽电压恒功率荧光电源箱,带计时器. | |
落射器荧光装置 | 荧光滤光片组 UV激发光波段320~380nm | |
荧光滤光片组 V激发光波段380~415nm | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 |
物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |
相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||
相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||
相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | ||
插板式相衬聚光镜 | ||
拉板式相衬聚光镜 | ||
CCD接头 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
摄像仪 | 500万像素USB输出 | |
模拟摄像器带AV输出(可通过采集卡连接电脑) | ||
200万像素VGA输出(连接电脑显示器) | ||
数码相机接头 | CANON | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | |
4X对焦摄影装置 | ||
MD卡环 | ||
PK卡环 |