除了10倍的大变焦比,还实现了工作距离81 mm、数值孔径0.1(使用1倍物镜时)的技术性能。提供了卓越的光学性能和舒适的操作环境。
![]() |
![]() |
---|---|
印刷电路基板 | 电缆 |
![]() |
![]() |
电子零部件 | 彩色滤色片 |
- 卓越光学性能带来的鲜明观察影像
- 多样化的照明单元
- 基于人机工程学的舒适操作环境
- 保存和分析数码影像
10倍大变焦比
0.63倍~6.3倍的变焦范围,不需要交换物镜就能进行大范围的倍率观察。
根据用途选择物镜
我们为您准备了两种类型的物镜,包括重视工作性的1倍物镜,重视高倍率和NA的1.25倍物镜。
重视操作性的1倍物镜
重视高倍率高NA的1.25倍物镜
抑制影像凸起的无畸变设计
采用了能观察平坦样本原来面目的无畸变设计。由于将失真变形校正到Zui小,可以观察到影像凸起部分较小、到视场的边缘都没有失真的影像。
传统设计示意图
无畸变设计示意图
光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
总放大[率] | 3.15x~378x※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 10(0.63x~6.3x) | ||||
AS | 内置 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察筒 | |||||
对焦单元 | 对焦装置/粗调细调对焦装置/重负载用粗调细调对焦装置/电动对焦装置 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.3x | - | - | - | - | - | |
0.4x | - | - | - | - | - | |
0.5x | 平场消色差透镜 | 0.05 | 171 | 3.2x~31.5x | φ69.8~φ7 | |
0.62x | - | - | - | - | - | |
0.75x | 平场消色差透镜 | 0.075 | 116 | 4.7x~47.3x | φ46.6~φ4.7 | |
0.8x | - | - | - | - | - | |
1x | 平场复消色差透镜 | 0.1 | 81 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | |
消色差透镜 | 0.1 | 90 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | ||
1.25x | 平场复消色差透镜 | 0.125 | 60 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | |
消色差透镜 | 0.125 | 68 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | ||
1.5x | 平场消色差透镜 | 0.15 | 45.5 |
9.5x~94.5x | φ23.3~φ2.3 | |
1.6x | - | - | - | - | - | |
2x | 平场消色差透镜 | 0.2 | 33.5 | 12.6x~126x | φ17.5~φ1.7 | |
外形尺寸 | 285(W)×335(D)×400(H)mm | |||||
重量 | 7 kg(标准组合) | |||||
备注 | ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 ※2 使用目镜10x时 |
本文地址:https://www.optical17.com/product/stereo/olympus-szx10.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.