形体小,能执行正规偏振光观察和多种延迟测量。容易携带,形体小,无需选择使用场地可灵活运用。
![]() |
![]() |
---|---|
黑云母花岗岩 | 石英闪长岩 |
![]() |
![]() |
Tencel(天丝)纤维 | 尿酸钠 |
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
---|---|---|---|
机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光/偏振光 | |
反射/透射 | 透射 | ||
照明系统 | 30 W卤素 | ||
中段镜筒 | 正象镜/锥光镜切换 | 勃氏镜,伯特兰透镜的装卸 | |
勃氏镜,伯特兰透镜 | 可对焦 | ||
分析仪 | 180°旋转式,Zui小刻度2°(游标读数示值0.1°) | ||
对焦单元 | 行程 | 25 mm | |
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
物镜转换器 | 明视场4孔(固定于机身) | ||
观察筒 | 标准视场(视场数20) | 双目/三目观察筒 | |
广角视场(视场数22) | 双目/三目观察筒 | ||
载物台 | 偏振光用旋转载物台(固定于机身) | ||
选件 | 锐敏色板,补偿板 | ||
外形尺寸 | 锥光镜/正象镜组合 | 233(W)×374(D)×455(H)mm | |
正象镜组合 | 233(W)×374(D)×455(H)mm | ||
质量 | 锥光镜/正象镜组合 | 8.7 kg(标准组合) | |
正象镜组合 | 8.7 kg(标准组合) |
本文地址:https://www.optical17.com/old_version/product/pianguangxianweijing/olympus-cx31-p.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.