
XP-62C科研级三目偏光显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 
| 01 | 宽视野平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | 
| 02 | 分划目镜 | 分划目镜10X(视场数Φ18mm)格值0.10mm/格 | 
| 03 | 平场消色差物镜 | PL4X/0.10POL、10X/0.25POL、40X/0.65POL(弹簧)、60X/1.25POL(弹簧) | 
| 04 | 总放大倍数 | 40X-600X | 
| 05 | 观察头 | 铰链式 三目观察头 30°倾斜 | 
| 06 | 转换器 | 四孔(外向式滚珠外定位)(物镜中心可调) | 
| 07 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | 
| 08 | 载物台 | 旋转式载物台,直径Φ150mm,360°等分刻度,游标格值6′,中心可调,带锁紧装置。 | 
| 09 | 中间接筒 | 推入式勃氏镜,中心可调 ,λ,λ/4与石英锲补偿器 | 
| 10 | 起偏器 | 可拆卸式起偏镜可作360°旋转,有0、90、180、270四档位 | 
| 11 | 检偏器 | 推拉式可做360°旋转,带锁紧装置,并可移出光路 | 
| 12 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 | 
| 13 | 照明 | 光源采用6V/20W卤素灯,科勒照明系统,亮度可调,宽电压AC 85-265V输入 | 
| 14 | 仪器重量 | 净重8.5公斤 毛重10.0公斤 | 
| 15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:20X37X47(cm ) 包装尺寸:40X32X59(cm ) | 
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径 Tube diameter | 
| WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 | 
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) | 
| 4X | 0.10 | 2.75 | 17.94 | 195 | 45 | 0.17 | 
| 10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 0.17 | 
| 40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.56 | 195 | 45 | 0.17 | 
| 60X(s) | 0.85 | 0.28 | 0.25 | 195 | 45 | 0.17 |